| |
Úhrada dle zákonů o státním rozpočtu | 38,539 |
Oddlužení podniků | 22,200 |
z toho: | . |
- Investiční banka | 2,650 |
- ČSOB, a.s. | 2,200 |
- Komerční banka,a.s. | 15,042 |
- Konsolidační banka | 2,308 |
Rekapitalizace bank | 7,800 |
z toho: | . |
- Česká spořitelna, a.s. | 3,800 |
- ČSOB, a.s. | 1,100 |
- Komerční banka,a.s. | 0,600 |
- Investiční banka, a.s. | 2,300 |
Konsolidační banka (kapitálové posílení) | 17,111 |
Česká inkasní | 19,194 |
Česká finanční | 0,573 |
Náklady a ztráty zdravotních pojišťoven | 1,187 |
Úhrada ekologických nákladů | 3,273 |
Úhrada závazků privatizovaných subjektů | 3,572 |
Úhrada závzků zemědělských podniků + finanční dotace zbytkovým státním podnikům | 8,940 |
z toho: | . |
- dotace zbytkovým státním podnikům | 1,889 |
Úpis akcií | 25,790 |
Úroky z dluhopisů | 7,538 |
Rpzpočet FNM ČR | 1,240 |
Dotace rozpočtu Pozemkového fondu | 1,130 |
Ostatní údaje | 1,011 |
Celkem | 159,098 |
Zdroj:HN 1.4.1998