| ||||
Kapitola | Rozpočet | leden - srpen | srpen | A*) |
Příjmy celkem | 537,1 | 353,3 | 37,5 | -0,9 |
DPH | 128,0 | 75,0 | 6,5 | -8,1 |
Spotřební daně | 74,0 | 43,2 | 6,1 | -8,3 |
DPPO 1) | 34,8 | 33,5 | 0,7 | +29,6 |
DPFO 2) ze závislé činnosti | 23,3 | 14,6 | 1,9 | -4,0 |
DPFO 2) srážková | 9,8 | 9,4 | 0,9 | +29,2 |
Clo | 15,2 | 8,8 | 1,0 | -8,8 |
Pojistné | 209,5 | 133,5 | 17,0 | -2,9 |
v tom: důchodové pojistné | 160,2 | 102,1 | 13,0 | -2,9 |
Nedaňové příjmy | 21,3 | 24,0 | 2,5 | +46,0 |
Výdaje celkem | 537,1 | 346,6 | 41,7 | -2,5 |
Běžné výdaje | 484,9 | 317,0 | 38,4 | -1,9 |
Sociální výdaje | 223,5 | 144,8 | 17,3 | -1,9 |
v tom důchody | 157,7 | 108,2 | 13,0 | +1,9 |
Investice | 46,3 | 24,8 | 3,2 | -13,1 |
Pozn.: 1) Daň z přéjmů právnických osob, 2) Daň z příjmů fyzických osob, A*) odchylka skutečnosti v lednu od alikvótního podílu na plnění rozpočtu (66,7 %) v procentních bodech.
Zdroj: HN 2.9. 1998