Tarify za elektrickou energii pro domácnosti od 1.7.1998 (zvýšení v průměru o 24 %, vč. DPH) | |||||||||
Tarif | stálý měs. plat (Kč) | plat za (Kč/kWh) | Ceklová průměrná cena (Kč/kWh) | ||||||
1.1.1998 | 1.7.1998 | % | 1.1.1998 | 1.7.1998 | % | 1.1.1998 | 1.7.1998 | % | |
BS | 9,30 | 11 | 18,28 | 2,78 | 3,45 | 24,10 | 3,022 | 3,736 | 23,63 |
B | 50,00 | 58 | 16,00 | 1,74 | 2,19 | 25,86 | 2,045 | 2,544 | 24,39 |
N | 39,50 | 45 | 13,92 | 0,72 | 0,91 | 26,39 | 0,865 | 1,075 | 24,31 |
BV-1 (1-2 obytné místnosti) | 126,70 | 146 | 15,23 | 0,847 | 1,033 | 21,88 | |||
BV-2 (3-4 obytné místnosti) | 172,00 | 198 | 15,12 | 1,59 VT | 2,00 | 25,79 | 0,803 | 0,979 | 21,89 |
BV-3 (5 a více obyt. místností) | 222,00 | 255 | 14,86 | 0,50 NT | 0,61 | 22,00 | 0,746 | 0,911 | 22,10 |
BH-1 (1-2 obytné místnosti) | 114,00 | 131 | 14,91 | 0,833 | 1,016 | 21,89 | |||
BH-2 (3-4obytné místnosti) | 147,60 | 170 | 15,18 | 1,43 VT | 1,80 | 25,87 | 0,793 | 0,968 | 22,08 |
BH-3 (5 a více obyt. místností) | 181,30 | 208 | 14,73 | 0,50 NT | 0,61 | 22,00 | 0,743 | 0,910 | 22,49 |
BP - 1 (jistič do 3 x 25 A) | 145,30 | 167 | 14,93 | 1,052 | 1,596 | 23,14 | |||
BP - 2 (jistič do 3 x 32 A) | 219,60 | 253 | 15,21 | 0,966 | 1,186 | 23,11 | |||
BP - 3 (jistič do 3 x 50 A) | 327,70 | 377 | 15,04 | 3,23 VT | 4,01 | 24,15 | 0,993 | 1,221 | 22,90 |
BP - 4 (jistič do 3 x 63 A) | 417,20 | 480 | 15,05 | 0,73 NT | 0,91 | 24,66 | 0,983 | 1,210 | 23,08 |
BP - 5 (jistič do 3 x 63 A) | 729,70 | 839 | 14,98 | 1,040 | 1,275 | 22,61 |
Zdroj: HN 4.6.1998