Co si myslíte o práci obecně? - dotazníková akce (Evropské státy) | ||||||||
západní Německo | východní Německo | Maďarsko | Norsko | Švédsko | Itálie | Španělsko | Portugalsko | |
způsob obživy | 31,8 | 39,2 | 30,1 | 11,6 | 17,9 | 26,4 | 45,9 | 47,4 |
pracoval(a) bych i bez potřeby peněz | 70,4 | 73,4 | 56,8 | 73,8 | 75,3 | 52,2 | 51,8 | 63,0 |
nejdůležitější je činnost | 44,4 | 66,5 | 60,2 | 48,2 | 44,9 | 50,9 | 64,0 | 76,2 |
Jaký máte pocit z vaší práce?- dotazníková akce (Evropské státy) | ||||||||
kolik musím | 7,7 | 6,4 | 11,0 | 19,3 | 6,4 | 9,8 | 35,1 | 14,8 |
usilovně | 38,2 | 25,9 | 52,7 | 29,9 | 26,9 | 46,8 | 40,8 | 43,7 |
nejlépe, jak umím | 54,1 | 67,7 | 36,3 | 50,7 | 66,7 | 43,7 | 24,0 | 41,5 |
Procento odpovědí "rozhodně souhlasím" a "souhlasím v každé kategorii
Zdroj: EURO 4/ 16. listopadu 1998