| |||
ústav | Předepsané pojistné 1997 (mld. Kč) | tržní podíl 1997 (%) | základní jmění (mil. Kč) |
IPB Pojišťovna | 2,25 | 4,8 | 300 |
ČS-Živnostenská | 1,32 | 2,8 | 466 |
Union pojišťovna | 0,13 | 0,3 | 300 |
Komerční pojišťovna | 0,02 | 0,1 | 300 |
Zdroj: HN 14.7. 1998
| |||
ústav | Předepsané pojistné 1997 (mld. Kč) | tržní podíl 1997 (%) | základní jmění (mil. Kč) |
IPB Pojišťovna | 2,25 | 4,8 | 300 |
ČS-Živnostenská | 1,32 | 2,8 | 466 |
Union pojišťovna | 0,13 | 0,3 | 300 |
Komerční pojišťovna | 0,02 | 0,1 | 300 |
Zdroj: HN 14.7. 1998
Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ