| |||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Bilanční suma | 83,5 | 79,9 | 103,1 | 110,5 | 123,3 | 119,9 | 140,1 |
Úvěry (netto) | 80,1 | 78,2 | 74,7 | 76,2 | 73,0 | 69,3 | 79,3 |
- na TOZ | 80,1 | 66,1 | 62,3 | 55,7 | 49,7 | 42,3 | 39,4 |
- odkoupené | - | 15,1 | 12,3 | 12,2 | 11,4 | 9,9 | 9,2 |
- restrukturalizované | - | - | - | - | 2,7 | 8,6 | 10,8 |
Starý blok celkem | 80,1 | 81,2 | 74,6 | 67,9 | 63,8 | 60,8 | 59,4 |
Nové úvěry | - | - | 2,3 | 10,3 | 13,6 | 18,2 | 34,7 |
Opravované položky | - | -3,0 | -2,2 | -2,0 | -4,4 | -9,7 | -14,8 |
Klienti (počet) | 3703 | 3775 | 3816 | 3790 | 3996 | 4044 | 3950 |
- klienti TOZ | 3703 | 3666 | 3711 | 3715 | 3839 | 3752 | 3625 |
Vlastní kapitál | 0,3 | 1,4 | 22,1 | 23,3 | 38,3 | 33,1 | 26,9 |
Kapitálová přiměřenost (v %) | - | 2,6 | 27,3 | 26,2 | 36,5 | 37,8 | 30,2 |
Zisk běžného období | - | - | 0,960 | 0,9 | 2,0 | -5,059 | -10,357 |
Počet pracovníků | - | - | 174 | 207 | 286 | 364 | 387 |
Zdroj: HN 10.8. 1998