| ||||||
|
|
|
|
|||
. | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 |
. | . | 1. | (3.8. 98) | (4.5. 98) | . | . |
HDP | 1,0 | -0,9 | 0,0 | 1,2-1,0 | 1,4 | 2,2-3,0 |
v tom spotřeba | ||||||
- domácnosti | 1,6 | -1,6 | -2,0 | 1,2-1,8 | -0,4 | 1,2-1,8 |
- vláda | -2,1 | -3,4 | -2,5 | -(0,5-1,5) | -1,2 | -(1,2-2,0) |
- hrubé fixní investice | -4,9 | -2,5 | -3,0 | 1,0.2,6 | 0,5 | 2,0-3,6 |
Průmyslová výroba | ||||||
- tržby z vlastní produkcí | 6,1 | 5,91 | 5,5 | 6,0-7,0 | 6,5 | 7,0-7,5 |
- výběrový výrobkový index | 4,5 | 7,11 | 6,5 | 6,5-7,5 | 5,0 | 5,5-6,5 |
Vývoz zboží | 21,5 | 32,22 | 25,0 | 20,0-23,0 | 28,0 | 19,0-21 |
Dovoz zboží | 14,5 | 16,82 | 14,5 | 17,0-19,0 | 18,0 | 16-18,5 |
Spotřebitelské ceny | 8,5 | 13,02 | 11,4 | 9,0-10,5 | 12,2 | 9,0-11,2 |
Ceny průmyslových pvýrobců | 4,9 | 6,22 | 6,0 | 5,5-6,5 | 6,5 | 6,0-7,0 |
Průměrná nom. mzda | 11,9 | 10,9 | 11,0 | 10,5-12,5 | 11,0 | 10,0-13 |
Průměrná reálná mzda | 3,1 | -2,1 | -,04 | 1,4-1,8 | -1,1 | 0,9-1,6 |
| ||||||
nezaměstnanost (v %) | 5,2 | 5,6(2) | 6,4 | 6,8-7,5 | 6,2 | 6,0-7,0 |
saldo obchodní bilance (v mld. Kč) | -139,3 | -33,4(2) | -83,0 | -(63-70) | -93,0 | -(80-87) |
saldo běž. účtu plat. bilance | -100,1 | -12,1 | -44,0 | -(24-31) | -58,0 | -(45-52) |
- v mld. Kč | -100,1 | -12,1 | -44,0 | -(24-31) | -58,0 | -(45-52 |
- mld. USD | -3,2 | -0,35 | -1,3 | -(0,7-09) | -1,7 | -(1,2-1,4) |
- pct HDP | -6,1 | -3,1 | -2,4 | -(1,2-1,5) | -3,2 | -(2,2-2,5) |
Pozn.: 1 za 1.-5. Měsíc 1998, 2 za 1. pololetí 1998
Zdroj: Profit 33/98