| |||||
Základní ukazatele | 1996 | 1997 | 6/98 | 6/98 | 12/98** |
Objem poskytnutých úvěrů | 151 582 | 154 710 | 168 396 | 160 217 | 153 912 |
Vklady celkem | 159 447 | 180398 | 194 652 | 162 840 | 213 190 |
Základní jmění | 5 681 | 5 681 | 11 681 | 5 681 | 13 681 |
Zisk před tvorbou rezerv | 3 699 | 4 986 | 3 593 | 2 114 | 5 858 |
Čistý zisk po zdanění | 882 | -11 122 | 1 028 | 165 | 1 948 |
Rezva na úvěrové ztráty | 6 040 | 17 640 | 19 392 | 6 743 | 15 348 |
Klasifik. úvěry/úvěry klientům (%) | 18,71 | 21,75 | 28,40 | 19,63 | 25,00 |
Úroková marže (%) | 3,08 | 2,90 | 2,77 | 2,42 | 2,57 |
Zaměstnanci ( počet) | 5 300 | 5 521 | 5 465 | 5 437 | 4 641 |
Pozn.: * v mil. Kč, není li uvedeno jinak, **odhad
Zdroj: MF Dnes 12.8. 1998