| |||
Údaje k datu | Vyplacená plnění v mld. Kč | Počet měsíců po pojistné události | Vyplacené pojistné |
15.9.1 1997 | 32, | 2 | 32 % |
4.11. 1997 | 4,0 | 4 | 41 % |
8.12. 1997 | 5,9 | 5 | 61 % |
9.2. 1998 | 6,9 | 7 | 71 % |
31.3. 1998 | 8,0 | 8 | 82 % |
30.4. 1998 | 8,3 | 9 | 85 % |
24.6. 1998 | 8,5 | 11 | 87 % |
odhad celkem | 9,7 | . | . |
Zdroj: Pojistný obzor 8/1998