| ||||
Banka |
|
|
||
primární | celkové | primární | celkové | |
IPB | 150 645 | 180 398 | 164 199 | 194 652 |
ČSOB | 114 605 | 184 322 | 115 586 | 195 852 |
KB | 265 544 | 321 822 | 261 633 | 301 163 |
ČS | 292 020 | 301 730 | 296 973 | 327 666 |
Zdroj: LN 14.8. 1998
| ||||
Banka |
|
|
||
primární | celkové | primární | celkové | |
IPB | 150 645 | 180 398 | 164 199 | 194 652 |
ČSOB | 114 605 | 184 322 | 115 586 | 195 852 |
KB | 265 544 | 321 822 | 261 633 | 301 163 |
ČS | 292 020 | 301 730 | 296 973 | 327 666 |
Zdroj: LN 14.8. 1998
Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ