| ||
Datum | Diskont. sazba | Lombard. sazba |
10. června 1993 | 8 | - |
24. října 1994 | 8,5 | 11 |
17. prosince 1994 | - | 11,5 |
26. června 1995 | 9,5 | 12,5 |
21. června 1996 | 10,5 | 14 |
16. května 1997 | - | 50 |
27. května 1997 | 13 | - |
27. června 1995 | - | 23 |
23. ledna 1998 | - | 19 |
13. srpna 1998 | 11,5 | 16 |
Zdroj: HN 21.8. 1998