| ||
Příjmy | Výdaje | |
1994 | 390,5 | 380,1 |
1995 | 440,0 | 432,7 |
1996 | 482,8 | 484,4 |
1997 | 509,0 | 511,7 |
1998 | 542,1* | 553,1* |
1999 | 580,9** | 607,7** |
Pozn: * odhad, ** návrh vlády ČR
Zdroj: HN 14.9. 1998
| ||
Příjmy | Výdaje | |
1994 | 390,5 | 380,1 |
1995 | 440,0 | 432,7 |
1996 | 482,8 | 484,4 |
1997 | 509,0 | 511,7 |
1998 | 542,1* | 553,1* |
1999 | 580,9** | 607,7** |
Pozn: * odhad, ** návrh vlády ČR
Zdroj: HN 14.9. 1998
Články ze sekce: MAKRODATA A EU