| |||||||
Region | Průměrná mzda | Mzda ve výrobě | Mzda v soukrom. službách | Mzda ve veřejném sektoru | Mzda ve veřejném sektoru v procentech
průměru ,výroby, služeb |
||
Praha | 12 656 | 13 408 | 13 032 | 12 401 | 95,7 | 92,5 | 95,2 |
Střední Čechy | 10 092 | 10 159 | 9820 | 10 190 | 101,0 | 100,0 | 103,7 |
Jižní Čechy | 9698 | 9703 | 8910 | 10 493 | 108,2 | 108,1 | 117,8 |
Západní Čechy | 10 127 | 10 159 | 9151 | 10 583 | 105,6 | 104,2 | 115,7 |
Severní Čechy | 9689 | 9900 | 8891 | 10 151 | 104,8 | 102,5 | 114,2 |
Východní Čechy | 9412 | 9166 | 9090 | 10 362 | 110,1 | 113,0 | 114,0 |
Jižní Morava | 9532 | 9525 | 9105 | 10 024 | 1058,2 | 105,2 | 110,1 |
Severní Morava | 9478 | 9805 | 8417 | 9805 | 103,5 | 100,0 | 116,5 |
Celkem | 10 050 | 9972 | 9815 | 10 508 | 104,6 | 105,4 | 107,1 |
Pramen: Mikrocensus 1996, sociologický ústav
Zdroj: MF Dnes 17.9. 1998