| |
Položka | Částka |
Úhrada dle záknů o státním rozpočtu | 38,5 |
Oddlužení podniků | 22,02 |
Rekapitalizace bank | 7,8 |
Podpora bank | 36,9 |
Dotace do zemědělství a zbytkovým stát. podnikům | 8,9 |
Ekologie | 3,3 |
Náklady a ztráty zdravotních pojišťoven | 1,2 |
Úhrada závazků privatizovaných subjektů | 3,6 |
Úpis akcií | 25,8 |
Dotace Pozemkovému fondu | 1,1 |
Náklady na realizaci | 1,2 |
Úroky z dluhopisů | 7,5 |
Ostatní výdaje | 1,0 |
Celkem | 159,0 |
Zdroj: LN 18.9. 1998