| ||||
1996 | 1997 | 1998 I. II. | ||
Průměrná úroková sazba za stavu úvěrů | ||||
korunových (%) 1) | 12,54 | 13,22 | 13,56 | 13,47 |
devizových (%) 1) | . | 6,11 | 6,03 | 6,78 |
Průměrná za stavu vkladů | ||||
korunových (%) 1) | 6,79 | 7,72 | 8,47 | 8,35 |
devizových (%) 1) | . | 2,74 | 2,54 | 2,46 |
Průměrná z nových úvěrů | ||||
korunových (%) 1) | 13,42 | 16,18 | 15,87 | 15,95 |
devizových (%) 1) | . | 5,33 | 5,74 | 5,56 |
Průměrná z mezibakovních vkladů (PRIBOR) | ||||
7 denní 1) | 12,05 | 18,43 | 15,05 | 15,19 |
3 měsíční 1) | 12,02 | 16,00 | 16,01 | 15,61 |
6 měsíční 1) | 11,96 | 15,16 | 16,25 | 15,71 |
Diskontní sazba (%)2) | 10,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Lombardní sazba (%)2) | 14,00 | 23,00 | 19,00 | 19,00 |
Pozn: 1) Roční, čtvrtletní, měsíční průměry, 2) Sazba platná ke konci období
Zdroj: HN 18.9. 1998