| |
| |
od 17.12. 1997 | 14,75 % |
od 20.3. 1998 | 15,00 % |
od 17.7. 1998 | 14,50 % |
od 14.8. 1998 | 14,00 % |
od 25.9. 1998 | 13,50 % |
Zdroj: HN 25.9. 1998
| |
| |
od 17.12. 1997 | 14,75 % |
od 20.3. 1998 | 15,00 % |
od 17.7. 1998 | 14,50 % |
od 14.8. 1998 | 14,00 % |
od 25.9. 1998 | 13,50 % |
Zdroj: HN 25.9. 1998
Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ