| ||||||
|
|
|
|
|
||
Celkem | 287 713,4 | 342 468,8 | 457 295,2 | 578 904,3 | 748 711,1 | 690 592,2 |
v tom: - dlouhodobá | 218 025,0 | 242 036,6 | 316 519,1 | 414 009,5 | 503 919,1 | 482 732,6 |
- krátkodobá | 69 688,4 | 100 432,2 | 140 776,1 | 164 984,8 | 244 792,0 | 207 863,6 |
z toho: ve směnitelných měnách | 254 488,1 | 299 960,7 | 440 229,3 | 569 723,6 | 739 563,0 | 681 428,3 |
v tom: - dlouhodobá | 194 252,0 | 218 944,5 | 306 034,4 | 405 143,6 | 495 058,5 | 473 853,4 |
- krátkodobá | 59 963,1 | 81 016,2 | 134 194,9 | 164 580,0 | 244 504,5 | 207 574,9 |
v nesměnitelných měnách | 33 225,3 | 42 508,1 | 17 065,9 | 9 180,7 | 9 148,1 | 9 167,9 |
v tom: - dlouhodobá | 23 500,0 | 23 092,1 | 10 484,7 | 8 865,9 | 8 860,6 | 8 879,2 |
- krátkodobá | 9 725,3 | 19 416,0 | 6 581,2 | 314,8 | 287,5 | 288,7 |
Zdroj: HN 15.10. 1998