| ||
Česká rafinérská | dovoz | |
Natural 95 | 45,5 | 54,5 |
Super 96 | 64,3 | 35,7 |
Eurosuper 98 | 30 | 70 |
Speciál 91 | 71,6 | 28,4 |
Motorová nafta | 63,1* | 36,9 |
Pozn.: * - včetně podílu Parama Padubice
Zdroj: HN 29.10. 1998
| ||
Česká rafinérská | dovoz | |
Natural 95 | 45,5 | 54,5 |
Super 96 | 64,3 | 35,7 |
Eurosuper 98 | 30 | 70 |
Speciál 91 | 71,6 | 28,4 |
Motorová nafta | 63,1* | 36,9 |
Pozn.: * - včetně podílu Parama Padubice
Zdroj: HN 29.10. 1998
Články ze sekce: MAKRODATA A EU