Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů (sektor celkem) Banky celkem (%)

05.11.1998 | ,
ÚČTY A SPOŘENÍ


perex-img Zdroj: Finance.cz

Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů (sektor celkem) Banky celkem (%)
Banky celkem Diskontní sazba Celkem Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé
roční
1994 8,50 13,032 12,524 14,546 14,038
1995 9,50 13,214 13,000 14,331 13,347
1996 10,50 13,427 13,278 14,398 13,602
1997 13,00 16,183 16,325 15,755 15,321
čtvrtletní
1997/I 10,50 13,584 13,504 14,237 13,672
1997/II 13,00 18,455 19,241 15,879 14,676
1997/I 13,00 15,865 15,983 16,491 14,220
1998/II 13,00 15,951 16,012 15,273 16,055

Zdroj: HN 5.11. 1998

Autor článku

 

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ