Aktuální údaje o hospodářském a měnovém vývoji ČR
Vybrané indikátory měnového a hospodářského vývoje ČR | |||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
1-3 | 1-6 | 7 | 8 | 9 | |||||
MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY | |||||||||
Hrubý domácí produkt | mld. Kč 1)
% 2) |
1221,6 6,4 |
1269,4 3,9 |
1281,8 1,0 |
282,3 -0,9 |
592,8 -1,7 |
|||
Konečná spotřeba ceklem | mld. Kč 1) % 2) |
861,8 4,2 |
915,4 6,2 |
921,2 0,6 |
206,7 -1,9 |
429,3 -3,5 |
|||
- domácnosti | mld. Kč 1) % 2) |
603,1 6,9 |
645,5 7,0 |
656,1 1,6 |
145,4 -1,6 |
303,2 -4,5 |
|||
- vláda | mld. Kč 1) % 2) |
250,3 -2,0 |
260,6 4,1 |
255,0 -2,1 |
58,8 -3,4 |
121,1 -1,5 |
|||
Hrubá tvorba kapitálu celkem | mld. Kč 1) % 2) | 426,1 23,1 | 481,5 13,0 |
470,7 -2,2 |
96,9 -9,6 |
203,9 -6,3 |
|||
PRODUKCE | |||||||||
Průmysl | %2)4)5) | . | 2,0 | 4,5 | 8,4 | 6,7 | 6,1 | 1,1 | |
Stavebnictví | %2)3)5) | 8,5 | 5,3 | -3,9 | 4,2 | -4,0 | -15,3 | -5,2 | |
AGREGÁTOVÁ POPTÁVKA | |||||||||
Tržby maloobchodu celkem | |||||||||
běžné ceny | % 2) | 14,9 | 20,2 | 4,9 | 2,5 | 0,9 | -3,3 | ||
stálé ceny | % 2) | 6,5 | 12,1 | -0,4 | -4,9 | -6,7 | -8,2 | ||
Průměrné nominální mzdy | |||||||||
Celkem | % 2) | 17,5 | 18,0 | 11,9 | 10,9 | 8,9 | |||
Průmysl | % 2) | 17,0 | 17,4 | 13,5 | 12,6 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | |
Stavebnictví | % 2) | 14,8 | 15,3 | 9,5 | 10,3 | 8,8 | 8,0 | 6,4 | |
CENY | |||||||||
Spotřebitelské ceny | % 6) % 2) |
0,6 9,1 |
0,7 8,8 |
0,8 8,5 |
1,6 13,3 |
0,9 13,0 |
1,9 10,4 |
-0,2 9,4 |
0,1 8,8 |
Ceny průmyslových výrobců | % 6) % 2) |
0,6 7,6 |
0,4 4,8 |
0,5 4,9 |
0,9 6,4 |
0,5 6,2 |
0,3 5,2 |
-0,2 4,2 |
0,0 3,7 |
Ceny stavebních prací | % 6) % 2) |
1,0 11,0 |
0,9 11,3 |
0,9 11,2 |
0,8 11,3 |
0,7 10,7 |
0,5 9,1 |
0,7 8,8 |
0,4 8,5 |
NEZAMĚSTNANOST | |||||||||
počet nezaměstnaných | tis. osob 8) | 153,0 | 186,3 | 268,9 | 284,1 | 289,5 | 313,8 | 330,0 | 350,7 |
míra nezaměstnanosti | % 7)8) | 2,9 | 3,5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
ZAHRANIČNÍ OBCHOD | |||||||||
Obchodní bilance | |||||||||
- vývoz | mld. Kč | 574,7 | 594,6 | 722,5 | 217,0 | 436,7 | 69,0 | 61,4 | |
- dovoz | mld. Kč | 670,4 | 752,3 | 861,8 | 232,2 | 468,8 | 77,9 | 66,3 | |
- saldo | mld. Kč | -95,7 | -157,7 | -139,3 | -15,2 | -32,1 | -8,9 | -4,9 | |
DEVIZOVÉ PLATEBNÍ VZTAHY | |||||||||
Platební bilance | |||||||||
- běžný účet | mil. USD | -1369,1 | -4292,2 | -3211,0 | -348,8 | -453,5 | |||
- kapitálový a finanční účet | mil. USD | 8232,7 | 4297,3 | 1091,8 | 691,9 | 1130,6 | |||
Devizové rezervy ČNB | mil. USD 8) | 14,0 | 12,4 | 9,8 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 11,5 | |
Zadluženost ve směnitelných měnách | mil. USD 8) | 16,5 | 20,3 | 21,4 | 20,2 | 21,6 | |||
Devizový kurz | |||||||||
Kč/USD | 9)10) | 26,55 | 27,14 | 31,71 | 34,62 | 33,91 | 31,94 | 32,16 | 30,73 |
Kč/DEM | 9)10) | 18,52 | 18,06 | 18,28 | 19,05 | 18,78 | 17,76 | 17,98 | 17,99 |
MĚNOVÉ AGREGÁTY | |||||||||
Peněžní zásoba M2 | 11)12) | 19,8 | 9,2 | 10,1 | 7,7 | 7,5 | 6,3 | 7,0 | |
Úvěry celkem | |||||||||
korunové | % 12)13) | 6,9 | 8,1 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | |
devizové | % 12)13) | 123,2 | 32,3 | 55,9 | 33,9 | 20,2 | 7,7 | 20,7 | |
Vklady celkem | |||||||||
korunové | % 12)13) | 19,9 | 8,0 | 4,8 | 3,8 | 6,0 | 3,7 | 4,8 | |
devizové | % 12)13) | 43,9 | -2,1 | 61,6 | 39,2 | 5,9 | 10,7 | 10,3 | |
Průměrné úrokové sazby obchodních bank | |||||||||
z úvěrů celkem | % | 12,80 | 12,54 | 13,22 | 13,56 | 13,52 | 13,03 | 12,93 | |
- z nových úvěrů | % | 13,24 | 13,42 | 16,18 | 15,87 | 15,90 | 15,27 | 14,81 | |
z vkladů celkem | % | 6,96 | 6,79 | 7,72 | 8,47 | 8,42 | 8,39 | 8,19 | |
marže celkem | % | 5,84 | 5,75 | 5,50 | 5,09 | 5,10 | 4,64 | 4,74 | |
Průměrná mezibankovní míra z vkladů (PRIBOR) | |||||||||
7denní | % | 10,75 | 12,05 | 18,43 | 15,05 | 15,12 | 14,83 | 14,37 | 13,99 |
3měsíční | % | 10,95 | 12,02 | 16,00 | 16,01 | 15,81 | 14,50 | 14,23 | 13,82 |
6měsíční | % | 10,96 | 11,96 | 15,16 | 16,25 | 15,98 | 14,21 | 13,92 | 13,59 |
STÁTNÍ ROZPOČET | |||||||||
Příjmy | mld. Kč | 440,0 | 482,8 | 509,0 | 123,5 | 258,6 | 57,2 | 37,5 | 42,6 |
Výdaje | mld. Kč | 432,8 | 484,4 | 524,7 | 115,9 | 256,8 | 48,1 | 41,6 | 43,2 |
Saldo | mld. Kč | 7,2 | -1,6 | -15,7 | 7,9 | 1,8 | 9,1 | -4,1 | -0,6 |
Zdroj: Bankovnictví 21/98