Makroekonomické ukazatele ve světě

18.11.1998 | ,
MAKRODATA A EU


perex-img Zdroj: Finance.cz

Makroekonomické ukazatele ve světě
konjunkturní a finanční ukazatele 1996 1997
1997
1998
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
HDP b)
USA 2,4 3,8 3,1 - - 3,9 - - 3,7 - - 3,9 - - 3,6
Japonsko 3,6 0,9 -0,3 - - 1,0 - - -0,2 - - -3,7 - - -1,8
SRN 1,4 2,2 2,9 - - 2,4 - - 2,4 - - 3,8 - - 1,7
V. Británie 2,3 3,5 3,4 - - 3,8 - - 2,9 - - 3,0 - - 2,6
Francie 1,5 2,3 2,3 - - 2,6 - - 3,2 - - 3,4 - - 3,0
Itálie 0,7 1,5 1,9 - - 1,9 - - 2,8 - - 2,5 - - 1,1
Rakousko 1,6 2,5 1,5 - - 2,8 - - 3,6 - - 4,4 - - 4,0
Průmyslová výroba
USA 2,7 4,8 3,8 3,7 4,7 5,5 5,6 5,6 5,9 5,5 4,9 4,3 3,8 4,4 3,7
Japonsko 2,6 4,2 7,9 5,0 3,4 4,2 1,6 -2,1 -1,0 -3,3 -3,1 -4,6 -6,7 -6,5 -7,4
SRN -1,1 3,3 3,0 5,9 2,7 -0,3 3,4 4,2 2,8 7,1 4,3 5,3 4,7 5,3 1,7
V. Británie 1,2 1,4 2,5 2,7 2,8 1,5 2,0 0,5 -0,1 -0,4 -0,2 1,1 1,2 0,8 0,2
Francie 1,1 3,7 2,7 3,6 3,6 3,5 7,3 5,4 7,3 6,5 7,1 8,9 5,1 6,7 5,3
Itálie -1,7 2,2 4,9 3,6 4,2 6,7 4,7 4,9 8,1 2,3 2,1 9,1 0,3 -0,5 4,0
Rakousko f) 2,1 8,5 -0,2 1,8 7,9 2,9 6,5 9,2 15,0 8,2 6,0 3,3 4,1 - -
Míra inflace
USA 2,9 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7
Japonsko 0,2 1,7 2,2 1,9 2,1 2,4 2,5 2,1 1,8 2,0 1,9 2,2 0,4 0,5 0,5
SRN 1,5 1,8 1,7 1,9 2,1 1,9 1,8 1,9 1,8 1,3 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2
V. Británie 2,5 3,1 2,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5 4,0 4,2 3,7
Francie 2,0 1,2 1,0 1,0 1,5 1,3 1,0 1,3 1,1 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0
Itálie 3,9 1,8 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8
Rakousko 1,9 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2 1,0 0,9
Míra nezaměstnanosti
USA e) 5,4 4,9 5,0 4,8 4,9 4,9 4,7 1,6 4,6 4,7 4,6 4,7 4,3 4,3 4,5
Japonsko 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,9 4,1 4,1 4,1
SRN 10,3 11,5 11,0 11,4 11,4 11,2 11,2 11,3 11,8 12,6 12,6 12,1 11,4 11,2 11,0
V. Británie e) 7,5 5,6 5,7 5,5 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8
Francie 12,5 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,4 12,4 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9
Itálie e) 12,1 12,2 12,5 11,7 11,7 11,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,5 12,5 12,5 12,5
Rakousko e) 7,0 7,1 5,9 5,8 5,8 6,0 6,7 7,3 8,2 9,2 9,0 7,9 7,3 6,6 6,1
Devizový kurz h)
Japonsko 108,82 121,0 14,40 115,2 118,0 120,5 121,2 125,1 129,4 129,4 126,0 128,8 131,9 134,9 140,5
SRN 1,505 1,734 1,726 1,792 1,842 1,790 1,757 1,737 1,777 1,817 1,813 1,827 1,815 1,775 1,791
V. Británie i) 1,561 1,637 1,644 1,672 1,606 1,602 1,634 1,689 1,658 1,637 1,642 1,661 1,678 1,634 1,650
Francie 5,115 5,837 5,826 6,035 6,208 6,015 5,895 5,808 5,955 6,083 6,083 6,122 6,083 5,953 6,007
Itálie 1542 1703 1695 1743 1800 1745 1718 1695 1743 1787 1788 1789 1793 1749 1764
Rakousko 10,55 12,20 12,15 12,6 12,95 12,58 12,36 12,19 12,51 12,77 12,76 12,84 12,77 12,47 12,60
EU (ECU) 0,788 0,882 0,880 0,905 0,932 0,910 0,890 0,878 0,900 0,919 0,919 0,922 0,917 0,902 0,912
Cena ropy
BRENT d) 20,20 19,15 17,67 18,38 18,58 18,41 19,98 19,22 17,25 15,19 14,17 13,12 13,43 14,43 12,16

Pozn: a) meziroční tempa růstu v danném období, b) meziroční tempa růstu v danném čtvrtletí, d) rmínovaná cena ropy BRENT, Londýn, USD/b, Financial Times - denní kotace, e) národní pojetí, f) bez sektoru energetiky, h) denní průměry spotových kurzů národních měn vzhledem k americkému dolaru, i) USD za 1GBP

Zdroj: Ekonom 13.11. 1998

Autor článku

 

Články ze sekce: MAKRODATA A EU