| ||||||
|
||||||
do 3. měsíců | 3-6 měsíců | 6-9 měsíců | 9-12 měsíců | 12-24 měsíců | nad 24 měsíců | |
Praha | 7 167 | 2 093 | 1 410 | 538 | 650 | 140 |
Středočeský kraj | 14 164 | 5 511 | 3 093 | 1 959 | 4 258 | 2 508 |
Jihočeský kraj | 9 285 | 2 900 | 1 601 | 954 | 1 641 | 956 |
Západočeský kraj | 11 475 | 4 689 | 2 828 | 1 660 | 3 149 | 1 837 |
Severočeský kraj | 22 315 | 10 855 | 6 654 | 4 514 | 10 219 | 7 627 |
Východočeský kraj | 17 808 | 6 147 | 3 148 | 1 981 | 3 954 | 2 481 |
Jihomoravský kraj | 31 876 | 12 537 | 7 257 | 4 349 | 9 111 | 5 067 |
Severomoravský kraj | 37 419 | 17 691 | 10 386 | 6 723 | 13 837 | 10 298 |
Celkem ČR | 151 509 | 62 423 | 36 377 | 22 648 | 46 819 | 30 914 |
Prudký růst nezaměstnanosti, která od loňského do letošního listopadu stoupla z 4,9 na rekordních sedm procent, je průvodním jevem větší snahy podniků o efektivitu.