| |||||||
Rok |
|
||||||
Měsíc | červen | červenec | srpen | září | prům.* | ||
Spotřebitelské ceny | a | ČR | 1003, | 101,9 | 99,8 | 100,1 | 100,8 |
SR | 100,1 | 99,6 | 99,8 | 100,4 | 100,6 | ||
b | ČR | 112,0 | 110,4 | 109,4 | 108,8 | 111,8 | |
SR | 107,4 | 107,0 | 105,7 | 105,9 | 107,0 | ||
Ceny průmslových výrobců | a | ČR | 99,9 | 100,3 | 99,8 | 100,0 | 100,3 |
SR | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,6 | 100,1 | ||
b | ČR | 105,6 | 105,2 | 104,2 | 103,7 | 105,6 | |
SR | 103,6 | 103,0 | 102,3 | 102,5 | 103, | ||
Ceny stavebních prací | a | ČR | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,4 | 100,7 |
(odhady) 1) | SR | 100,3 | 100,4 | 100,9 | 101,6 | 100,9 | |
b | ČR | 109,7 | 109,1 | 108,8 | 108,5 | 110,0 | |
SR | 108,6 | 107,8 | 108,1 | 109,6 | 108,7 | ||
Ceny zemědělských | b | ČR | 113,1 | 107,7 | 99,4 | 100,4 | 105,6 |
výrobků | SR | 104,4 | 101,2 | 100,3 | 98,1 | 101,2 | |
z toho: rostlinné výroby | b | ČR | 93,3 | 95,1 | 91,9 | 93,7 | 96,0 |
SR | 93,0 | 97,3 | 96,7 | 92,8 | 94,4 | ||
živočišné výrobky 2) | b | ČR | 115,4 | 115,7 | 110,1 | 105,1 | 109,8 |
SR | 105,9 | 105,7 | 105,4 | 103,9 | 104,6 |
Pozn: a - předchozí období = 100, b - stejné období předchozího roku = 100
* a - průměrné měsíční tempo v roce,* b - průměr od začátku roku,
1) Odhady měsíčního vývoje cen se vždy po uplynutí čtvrtletí (45. den ) zpětmě zpřesňují podle výsledků přímého čtvrtletního šetření cen ve stavebnictví. 2) Zpřesněné údaje
Vahová schémata u cenových indexu jsou vypočítána za ČR od r. 1995 u spotřebitelských cen na struktuře výdajů domácností za rok 1993, u cen výrobců na struktuře tržeb r. 1993, za SR od r. 1997 u spotřebitelských cen ve struktuře výdajů domácností za rok 1995.
Zdroj: HN 10.12. 1998