- Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
3-4 týden měsíce prosince 1998 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180,75 | 167,25 | 179,75 | -0,28 | 7,47 | 6,99 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,90 | 101,80 | - | - | -0,49 | -0,29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spotř. cen | DEM | 117,70 | 114,20 | - | - | 0,77 | 0,69 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 164,00 | 161,30 | - | - | 1,55 | 1,67 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 25/98
1-2 týden měsíce prosince 1998 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180.75 | 167.25 | 180.25 | -0.14 | 7.77 | 7.29 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102.90 | 101.80 | - | - | -0.49 | -0.29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spotř. cen | DEM | 117.70 | 114.20 | - | - | 0.77 | 0.69 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř . cen | USD | 164.00 | 161.30 | - | 0.24 | 1.55 | 1.67 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 24/98
3-4 týden měsíce listopadu 1998 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180.75 | 166.63 | 180.25 | -0.14 | 8.18 | 7.29 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 103.10 | 101.80 | - | - | -1.16 | -0.29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spotř. cen | DEM | 117.10 | 114.20 | - | - | 0.86 | 0.69 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 163.60 | 161.30 | - | - | 1.24 | 1.43 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 23/98
1-2 týden měsíce listopadu 1998 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180.75 | 166.63 | 180.50 | 0.07 | 8.33 | 7.44 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 103.10 | 102.00 | - | - | -0.58 | 0.29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spot ř. cen | DEM | 117.70 | 114.20 | - | - | 1.12 | 0.94 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 163.60 | 161.30 | - | 0.12 | 1.24 | 1.43 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 22/98
3-4 týden měsíce října 1998 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180.75 | 165.88 | 180.50 | 0.07 | 8.82 | 7.44 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 103.10 | 102.00 | - | - | -0.29 | 0.29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spotř. cen | DEM | 117.70 | 114.20 | - | - | 0.94 | 0.94 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 163.40 | 161.20 | - | - | 1.36 | 1.30 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 21/98
1-2 týden měsíce října 1998 | |||||||||
Indexy spotř ebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180.75 | 165.88 | 180.38 | -0.21 | 8.74 | 7.37 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 103.10 | 102.00 | - | - | -0.29 | 0.29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spotř. cen | DEM | 117.70 | 114.20 | - | -0.08 | 0.94 | 0.94 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 163.40 | 161.20 | - | 0.12 | 1.36 | 1.30 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 20/98
3-4 týden měsíce září 1998 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 180.75 | 164.88 | 180.38 | -0.21 | 9.40 | 7.37 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 103.10 | 102.00 | - | - | 0.39 | 0.29 | Měsíční aktualizace |
Německo | Index spotř. cen | DEM | 117.70 | 116.30 | - | - | 0.77 | 1.03 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 163.20 | 160.80 | - | - | 1.49 | 1.18 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 19/98