Mezinárodní míra inflace za únor ve všech zemích EU | ||||||
. | 2/1999 | 1/1999 | 12/1998 | 11/1998 | 2/1998 | P růměr 12 měsíců 2/98-99 |
Rakousko | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
Belgie | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Finsko | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 1,2 |
Francie | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
N ěmecko | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,5 |
Irsko | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 2,3 |
Itálie | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
Lucembursko | 0,6 | -1,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,7 |
Nizozemí | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,8 |
Portugalsko | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 1,3 | 2,4 |
Š panělsko | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Euro-11 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
Dánsko | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,2 |
Ř ecko | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
Švédsko | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 0,7 |
V. Británie | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
EU-15 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
Zdroj: Ekonom 14/98