Výdaje státního rozpočtu na podporu bydlení (v mil. Kč) | |||||
. | 1997 schvál. rozpočet | 1997 uprav. rozpočet | 1998 schvál. rozpočet | 1999 schvál. rozpočet | 1999/1998 v % |
Programy podpory oprav bytového fondu | 300 | 240 | 240 | 420 | 175 |
Podpora výst avby nájemních bytů a technické infrastruktury | 3 450 | 2 720 | 2 928 | 3 480 | 119 |
Půjčky obcím na modernizaci | 300 | 240 | 300 | 300 | 100 |
Domy s pečovatelskou službou | 600 | 600 | 670 | 471 | 70 |
Dofinancování komplexní bytové výstavby | 41 | 35 | 7 | 0 | - |
Stavební spoření | 4 300 | 3 820 | 5 500 | 6 250 | 114 |
Státní bezúroční půjčka | 0 | . | *) | 1 450 | *) |
Hypotéční úvěry | 650 | 650 | 900 | 250 | 189 |
Sociální příspěvky vázané na bydlení | 1 200 | 1 405 | 2 200 | 2 067 | 94 |
Celkem | 10 841 | 9 710 | 12 745 | 14 688 | 115 |
Hrubý domácí produkt (běžné ceny, v mld. Kč) | 1 631 | 1 631 | 1 831 | 1 995 | . |
Podpora bydlení celkem (v mil. Kč) | 10 841 | 9 710 | 12 745 | 14 688 | . |
Podpora bydlení celkem (v % HDP) | 0,66 | 0,60 | 0,70 | 0,74 | Index 1,06 |
Zdroj: Ekonom 16/98