- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 12,97 |
FOND VÝNOSOVÝ | EXPANDIA | 6,05 |
ČECHOINVEST | SIS | 6,03 |
MORAVOINVEST | SIS | 5,66 |
OB KVANTO ČESKOMOR. | O.B.INVEST | 5,20 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING. INV. MAN.CR | 4,59 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 4,29 |
RUSTOVÝ OPF | PARTNERSKÁ KAP. | 4,18 |
INTERNATIONAL | LINH ART | 3,77 |
VÝSTAVNÍ | BVV INVEST | 3,53 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| ING INV. MAN. CR | 30,56 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 30,23 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 21,53 |
PRADĚD | NEWTON IS | 20,72 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 18,74 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 18,24 |
SPOROBOND | SIS | 18,01 |
BONDINVEST | SIS | 16,12 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 15,21 |
SPOROINVEST | SIS | 13,98 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
| JANTAR | 30,07 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 25,23 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 22,39 |
MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 13,25 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 13,13 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 10,19 |
AKRO ENERGETIKY | AKRO IS | 8,93 |
INTERNATIONAL | LINH ART | 8,89 |
AKRO KUPÓN | AKRO IS | 8,67 |
OB KVANTO SVĚT | O.B.INVEST | 8,07 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| NEWTON IS | 41,84 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 39,47 |
PRADĚD | NEWTON IS | 32,51 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 22,33 |
IKS BALANCOBANÝ | IKS KB | 21,90 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 20,71 |
BONDINVEST | SIS | 19,88 |
SPOROINVEST | SIS | 18,29 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 16,96 |
CS-DLUHOPISOVÝ | CREDIT SUISSE AM | 16,79 |
Zdroj: FOND SHOP č. 8/99