Zdroje a užití důchodů domácností v letech 1996-1998 - hlavní položky (v mld. Kč, běžné ceny) | |||||||
. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Indexy v % | ||
1996/1995 | 1997/1996 | 1998/1997 | |||||
Náhrady zaměstnancům | 653,7 | 768,4 | 824,9 | 864,4 | 117,5 | 103,8 | 104,8 |
Smíšený důchod | 173,2 | 165,8 | 208,9 | 238,8 | 95,7 | 115,0 | 114,0 |
D ůchody z vlastnictví příjmové | 53,0 | 56,1 | 95,6 | 114,0 | 106,0 | 111,8 | 119,3 |
Sociální dávky | 159,7 | 187,7 | 211,8 | 232,6 | 117,5 | 114,9 | 109,9 |
Ostatní běžné transfery příjmové | 54,1 | 60,3 | 64,5 | 59,1 | 111,4 | 99,6 | 91,6 |
B ěžné příjmy celkem | 1093,7 | 1238,3 | 1405,7 | 1508,4 | 113,2 | 107,2 | 107,3 |
D ůchody z vlastnictví výdajové | 20,1 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 102,8 | 122,0 | 99,4 |
B ěžné daně z důchodu | 71,2 | 82,5 | 89,8 | 97,4 | 115,8 | 107,8 | 108,5 |
Sociální přípěvky | 227,7 | 264,3 | 292,5 | 308,2 | 116,1 | 108,7 | 105,4 |
Ostatní běžné transfery výdajové | 36,9 | 43,6 | 54,3 | 62,0 | 118,2 | 137,2 | 114,1 |
B ěžné výdaje celkem | 355,9 | 411,0 | 457,1 | 487,9 | 115,5 | 111,8 | 106,8 |
Disponibilní důchod | 737,8 | 827,3 | 948,6 | 1020,5 | 112,1 | 105,2 | 107,6 |
Z měny čistého podílu domácností na rezervách penz. fondů | 2,9 | 6,4 | 8,5 | 7,0 | 220,5 | 96,0 | 82,4 |
Výdaje na individuální spotřebu | 651,9 | 746,8 | 834,1 | 895,0 | 114,6 | 109,0 | 107,3 |
Úspory | 88,8 | 86,9 | 123,0 | 132,5 | 97,9 | 84,7 | 107,7 |
Zdroj: Ekonom 20/99