Vývojovou a výzkumnou základnu stát výrobcům nezajistí, říká ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování..
Investice státu do výzkumu a vývoje v oblasti průmyslu, obrany a bezpečnosti (údaje v miliónech Kč) | ||
| 1998 | 1999 |
Průmysl | 973,7 | 1267,3 |
Obrana | 1094,3 | 115,0 |
Bezpečnost a veřejný pořádek | 44,2 | 37,5 |
Civilní nouzová plánování | 0,0 | 0,0 |
Požární ochrana a Integrovaný záchranný systém | 0,0 | 5,7 |
Zdroj: Hospodářské noviny 18.8.1999