Sociální dávky - v mil Kč.
| 1.čtvrtletí 1998 | 1.čtvrtletí 1999 | Index rok 99/98 |
1. dávky sociálního zabezpečení | 54 519 | 59 872 | 109,8 |
A..důchody | 39 825 | 43 079 | 108,2 |
B..dávky nemocenského pojištění | 4 957 | 5 596 | 112,9 |
C..dávky státní sociální podpory | 6 376 | 7 001 | 109,8 |
D..sociální výpomoci a dávky | 1 538 | 2 290 | 148,9 |
E..ostatní dávky sociálního zabezpečení | 1 823 | 1 906 | 104,6 |
2. soukromé fondové sociální dávky | 1 112 | 1 881 | 169,2 |
3. nefondové soc. dávky | 271 | 281 | 103,6 |
Zdroj :
ČSÚ