- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
RUSTOVÝ PF | INVESTWAY | 17,98 |
PROSPERITA | D.S. INVEST | 13,37 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 9,29 |
ČECHOINVEST | SIS | 7,07 |
AKRO ENERGETIKY | AKRO IS | 5,77 |
AKRO KAP. VÝNO SŮ | AKRO IS | 5,34 |
MORAVOINVEST | SIS | 5,30 |
FOND PLUS | IS PB | 5,11 |
AKRO PRAV DIV | AKRO IS | 4,92 |
CS-ČESKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 4,36 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 29,00 |
| ING INV. MAN.CR | 27,09 |
SPOROBOND | SIS | 16,86 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 16,32 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 16,30 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 15,51 |
BONDINVEST | SIS | 13,85 |
SPOROINVEST | SIS | 13,10 |
CS-DLUHOPISOVÝ | CREDIT SUISSE AM | 12,06 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 12,02 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 42,27 |
| JANTAR | 30,18 |
|
| 24,68 |
|
| 2,57 |
|
| 18,57 |
|
| 14,93 |
|
| 13,74 |
|
| 12,29 |
|
| 11,24 |
|
| 10,86 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| NEWTON IS | 42,50 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 40,06 |
PRADĚD | NEWTON IS | 39,65 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 24,62 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 23,19 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 21,40 |
BONDINVEST | SIS | 20,24 |
SPOROINVEST | SIS | 19,58 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 18,32 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 16,93 |
Zdroj: FOND SHOP č. 12/99