- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hr ubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
AG 1 FOND | INVESTAGE | 8,20 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 7,15 |
AG 5 FOND | INVESTAGE | 6,61 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 5,06 |
RUSTOVÝ PF | INWESTWAY | 4,88 |
BONUS - CSAM | CREDIT SUISSE AM | 3,88 |
ČECHOINVEST | SIS | 2,92 |
SPOROTREND | SIS | 2,49 |
ČESKÝ OPF | SIS | 2,45 |
MORAVOINVEST | SIS | 2,09 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 28,02 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV. MAN.CR | 25,08 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 19,62 |
SPOROBOND | SIS | 16,13 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 15,79 |
BONDINVEST | SIS | 14,36 |
SPOROINVEST | SIS | 13,07 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 12,99 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 12,99 |
CS- DLUHOPISOVÝ | CREDIT SUISSE AM | 11,11 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 29,03 |
|
| 23,99 |
|
| 22,86 |
|
| 21,12 |
|
| 15,27 |
|
| 13,99 |
|
| 13,84 |
|
| 13,13 |
|
| 12,13 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| NEWTON IS | 43,12 |
PRADĚD | NEWTON IS | 41,80 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 41,42 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 24,91 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 23,86 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 22,24 |
BONDINVEST | SIS | 21,16 |
SPOROINVEST | SIS | 20,10 |
ALPHA- EFFECT | KIS | 18,70 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 18,66 |
Zdroj: FOND SHOP č. 13/99