- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
AG 1 FOND | INVESTAGE | 7,87 |
AG 5 FOND | INVESTAGE | 7,64 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 5,18 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 4,07 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 4,04 |
AKRO-SV ĚT | AKRO IS | 3,36 |
ČESK Ý OPF | SIS | 3,23 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 2,74 |
RENTINVEST | SIS | 2,35 |
C- ČESKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 2,17 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 28,63 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 26,20 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV. MAN.CR | 24,08 |
AKRO-SV ĚT | AKRO IS | 15,86 |
SPOROBOND | SIS | 15,59 |
BONDINVEST | SIS | 14,72 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 14,20 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 12,97 |
SPOROINVEST | SIS | 12,88 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 11,42 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 31,13 |
|
| 29,19 |
|
| 23,10 |
|
| 21,83 |
|
| 17,18 |
|
| 14,93 |
|
| 14,64 |
|
| 13,52 |
|
| 12,97 |
|
| 12,68 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| NEWTON IS | 43,13 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 42,21 |
PRADĚD | NEWTON IS | 41,87 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,00 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 23,74 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 22,48 |
BONDINVEST | SIS | 21,78 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 21,66 |
SPOROINVEST | SIS | 20,43 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 18,94 |
Zdroj: FOND SHOP č
. 14/99