- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 4,08 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 3,44 |
ČESK Ý OPF | SIS | 2,44 |
FORUM | INVESTAGE | 2,15 |
2.PODÍLOVÝ | FIO | 2,09 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 1,99 |
ŽIVNOBANKA KBF | ŽB-TRUST | 1,86 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 1,72 |
FOND VÝNOSOVÝ | EXPANDIA | 1,52 |
INTERNATIONAL | LINH ART | 1,44 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTAGE | 32,36 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 24,48 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV. MAN.CR | 22,54 |
INTERKONTO | ŽB-TRUST | 16,82 |
SPOROBOND | SIS | 15,68 |
BONDINVEST | SIS | 15,22 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 14,91 |
SPOROINVEST | SIS | 12,84 |
AKRO-SV ĚT | AKRO IS | 11,90 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 11,84 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 30,58 |
|
| 29,05 |
|
| 25,28 |
|
| 24,34 |
|
| 16,32 |
|
| 15,53 |
|
| 15,48 |
|
| 12,71 |
|
| 11,82 |
|
| 11,56 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV.MAN.CR | 44,23 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 43,62 |
PRADĚD | NEWTON IS | 41,96 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,10 |
RUST.OPF DLUHOPISU | CITICORP | 24,74 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 24,35 |
BONDINVEST | SIS | 22,70 |
SPOROINVEST | SIS | 20,93 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 19,68 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 19,25 |
Zdroj: FOND SHOP č. 15/99