Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky ČR 1. | |||||||
Ukazatel | Forma | Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen |
Index spotřebitelských cen, úhrn Změna k předchoz. měsíci v % | Původní údaje
Sezonně očištěné | 1998 1999
1998 1999 | 4,0 0,8
3,56 0,41 | 0,6 0,0
0,60 - 0,60 | 0,1 -0,2
0,27 -0,04 | 0,3 0,3
0,27 0,26 | 0,1 -0,1
0,10 -0,08 |
Míra nezaměstna-nosti v % Stav ke konci měsice | Původní údaje
Sezonně očištěné | 1998 1999
1998 1999 | 5,57 8,05
5,21 7,51 | 5,61 8,27
5,27 7,74 | 5,51 8,37
5,38 8,11
| 5,38 8,18
5,45 8,16 | 5,34 8,13
5,59 8,34 |
Tržby v průmyslu z prům. činnosti - index měs. průměr. r. 1990=100 (ze stálých cen) | Původní údaje 2)
Sezonně očištěné
Změna 1) | 1998 1999
1998 1999 1998 1999 | 80,2 72,7
85,5 78,0 -5,6 -4,6 | 81,0 75,7
85,6 80,5 0,1 3,1 | 90,6 87,2
89,2 85,7 4,1 6,6 | 88,9 84,8
89,0 84,9 -0,2 -1,0 | 85,5 85,3
84,2 84,0 -5,4 -1,1 |
Stavební výroba celkem index měs. průměr. r. 1990=100 ze stálých cen | Původní ú daje
Sezonně očištěné
Změna 1) | 1998 1999
1998 1999 1998 1999 | 53,1 42,0
88,3 78,2 -10,4 -7,5 | 59,9 48,7
89,6 76,2 1,4 -2,6 | 82,5 73,6
94,0 84,5 4,9 11,0 | 85,3 82,7
89,1 86,6 -5,2 2,4 | 93,9 86,4
88,4 81,4 -0,9 -6,0 |
Ukazatel | Forma | Rok | Č erven | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr od počátku roku |
Index spotřebi-telských cen, úhrn změna k předchoz. měsíci v % | Původní údaje
Sezonně očištěné | 1998 1999
1998 1999 | 0,3 0,2
0,08 -0,09
| 1,9
2,10 | -0,2
-0,06 | 0,1
0,04 | -0,02
-0,05 | -0,2
-0,13 | -0,2
-0,12 | 0,50 0,17
0,50 0,07 |
Míra nezaměstnanosti v % Stav ke konci měsíce | Původní údaje
Sezonně očištěné | 1998 1999
1998 1999 | 5,61 8,39
5,94 8,76 | 6,08
6,24 | 6,39
6,47 | 6,79
6,68 | 6,80
6,88 | 7,02
7,13 | 7,48
7,35 | 6,13 8,23
6,13 8,10 |
Tržby v průmyslu z prům. činnosti-index Měs. průměr. r. 1990=100 (ze stálých cen) | Původní údaje 2)
Sezonně očištěné
Změna1) | 1998 1999
1998 1999 1998 1999 | 92,7
90,3
7,3 | 77,8
88,1
-2,4 | 79,7
85,1
-3,4 | 90,4
87,5
3,2 | 88,9
82,5
-6,0 | 95,0
84,8
2,8 | 83,3
81,8
-3,6 | 86,2 81,1
86,2 82,6 -0,76 0,60 |
Stavební výroba celkem index Měs. průměr. r. 1991=100 (ze stálých cen) | Původní údaje
Sezonně očištěné
Změna 1) | 1998 1999
1998 1999 1998 1999 | 101,0
88,5
0,2 | 93,0
85,6
-3,3 | 95,5
87,1
1,8 | 99,2
86,0
-1,3 | 99,1
85,3
-0,8 | 97,5
86,0
0,8 | 92,5
84,6
-1,6 | 87,7 66,7
87,7 81,4 -1,20 -0,54 |
- Změna k předcházejícímu měsíci v % ze sezonně očištěných údajů
- Do prosince 1996 bazický index propočten na základě vývoje výroby zboží
*Ceny a nezaměstnanost i za červen 1999
Zdroj. ČSÚ