Postavení v zaměstnání | Celkem | Muži | Ženy | |||
Abs. v tis. | V % | Abs. v tis. | V % | Abs. v tis. | V % | |
Zaměstnanci | 4025,4 | 84,5 | 2174,5 | 80,7 | 1851,0 | 89,3 |
Členové produkčních družstev | 56,4 | 1,2 | 36,2 | 1,3 | 20,2 | 1,0 |
Podnikatelé bez zaměstnanců | 460,1 | 9,7 | 323,9 | 12,0 | 136,2 | 6,6 |
Podnikatelé se zaměstnanci | 196,8 | 4,1 | 152,5 | 5,7 | 44,3 | 2,1 |
Pomáhající rodinní příslušníci | 26,1 | 0,5 | 5,8 | 0,2 | 20,2 | 1,0 |
Celkem | 4764,8 | 100,0 | 2693,0 | 100,0 | 2071,8 | 100,0 |
Zdroj.ČSÚ 11.8.1999