Postavení v zaměstnání | ČR celkem | V tom kraji | |||||||||
Abs. | V % | Pha | Stč | Jč | Zč | Sč | Vč | Jm | Sm | ||
CELKEM - z toho: | -110,1 | -2,3 | -1,9 | -9,4 | -3,9 | -4,1 | -21,4 | -11,4 | -22,4 | -35,1 | |
Zaměstnanci | -134,6 | -3,2 | -9,6 | -7,7 | -3,9 | -9,5 | -26,8 | -24,6 | -9,2 | -43,2 | |
Členové produkčních družstev | -8,9 | -13,6 | -1,0 | -3,7 | -1,4 | -2,4 | -1,0 | 3,4 | -3,3 | 0,5 | |
Podnikatelé bez zaměstnanců | 31,2 | 7,3 | 7,2 | -0,2 | 2,7 | 5,8 | 7,3 | 11,5 | -6,7 | 3,6 | |
Podnikatelé se zaměstnanci | -2,2 | -1,1 | 2,8 | 1,5 | -1,9 | 1,3 | -1,6 | -2,6 | -3,7 | 1,9 |
Zdroj ČSÚ 11.8.1999