Odvětví | Zaměstnanost celkem v tis. | Zaměstnanci v tis. | Podíl zaměstnancův % |
CELKEM Z toho: | 4764,8 | 4025,4 | 84,5 |
Zemědělství vč. myslivosti | 205,3 | 27,8 | 62,3 |
Lesní hospodářství, rybolov | 45,4 | 35,8 | 78,8 |
Dobývání nerostných surovin | 78,7 | 77,5 | 98,5 |
Zpracovatelský průmysl | 1306,9 | 42 1,1 | 92,7 |
Výroba a rozvod elektřiny plynu a vody | 82,0 | 77,0 | 93,8 |
Stavebnictví | 445,1 | 312,6 | 70,2 |
Obchod, opr. motor. vozidel a spotř. zboží | 644,8 | 465,8 | 72,2 |
Pohostinství a ubytování | 160,4 | 128,9 | 80,4 |
Doprava, skladování, pošty a telekom. | 368,8 | 329,9 | 89,4 |
Peněžnictví a pojišťovnictví | 97,6 | 88,1 | 90,2 |
Nemovitosti, pronáj. movit., služ. pro pod. | 255,0 | 171,2 | 67,1 |
Veřejná správa, obrana, sociál. zabezpeč. | 336,9 | 333,8 | 99,1 |
Školství | 284,8 | 278,8 | 97,9 |
Zdravotnictví, veter. a sociální činnosti | 270,3 | 249,6 | 92,4 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 177,7 | 133,1 | 74,9 |
Zdroj. ČSÚ 11.8.1999