Hospodaření velkých českých bank (vybrané parametry, meziročně červen 99 - červen 98, v mld. Kč ) | ||||||||||||
| ČSOB | KB |
| ČS | IPB | |||||||
| 6/99 | 6/98 | % | 6/99 | 6/98 | % | 6/99 | 6/98 | % | 6/99 | 6/98 | % |
Čistý výnos z úroků | 2,8 | 4,3 | -3,5 | 5,6 | 8,6 | -3,5 | 6,1 | 7,5 | -1,9 | 4,1 | 2,5 | 63 |
Opravné položky k úvěrům | 0,4 | 2,3 | -8,2 | 9,1 | 16,3 | -4,5 | 5,7 | 3,7 | 54 | 16,6 | 15,8 | 5 |
Čistý zisk | 1,0 | 1,5 | -32 | -4,5 | -9,5 | 53 | -3,2 | 1,4 | -320 | 0,5 | 0,4 | 18 |
Úvěry klientů (brutto) | 128,7 | 132,5 | -3 | 234,7 | 248,0 | -5 | 156,3 | 191,8 | -19 | 180,8 | 142,1 | 27 |
Depozi- ta klientů | 139,3 | 116,9 | 19 | 267,3 | 273,7 | -2 | 292,8 | 297,0 | -1 | 226,4 | 164,2 | 38 |
Pozn: Údaje podle mezinárodních účetních standardů, ČSOB konsolidované |
Zdroj: Hospodářské noviny 19.8.1999