Ukazatel | Celkem | Z toho: | ||||
|
| Zemědělské a potravinářské zboží | Suroviny , polotovary a chemické výrobky | Minerální a paliva příbuzné materiály | Stroje a dopravní prostředky | Průmyslové spotřební zboží |
Dovoz 1999 | 548 175 | 32 383 | 229 993 | 31 859 | 223 364 | 62 435 |
Vývoz | 516 765 | 19 455 | 204 025 | 13 891 | 221 791 | 71 494 |
Bilance | -31 410 | -12 928 | -25 968 | -17 968 | -1573 | 9059 |
Podíl na dovozu v % | 100,0 | 5,9 | 42,0 | 5,8 | 40,7 | 11,4 |
Podíl na vývozu v % | 100,0 | 3,8 | 39,5 | 2,7 | 42,9 | 13,8 |
Dovoz - index 1999/1998 v % | 102,2 | 78,5 | 95,4 | 87,3 | 110,0 | 109,3 |
Pozn: údaje za rok 1999 jsou podle uzávěrky k 17.8.1999 |
Zdroj: Hospodářské noviny 23.8.1999