| 1996 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ČR | 3,52 | 5,23 | 7,48 | 6,39 | 6,79 | 6,80 | 7,02 | 7,48 | 8,05 | 8,27 | 8,37 | 8,18 |
Kanada | 9,7 | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 |
Spojené státy | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
Austrálie | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
Japonsko | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
Rakousko | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Belgie | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
Dánsko | 6,8 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
Finsko | 14,6 | 12,7 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,6 |
Francie | 12,4 | 12,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
Německo | 8,9 | 9,9 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
Irsko | 11,6 | 9,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
Itálie | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | - | - | - | - |
Lucembursko | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
Nizozemsko | 6,3 | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | - |
Portugalsko | 7,3 | 6,8 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
Španělsko | 22,2 | 20,8 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,1 | 18,0 | 17,6 | 17,6 | 17,4 | 17,3 |
Švédsko | 9,6 | 9,9 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 |
Británie | 8,2 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | - | - |
Euro zóna | 11,6 | 11,6 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 |
OECD- celkem | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,0 |
OECD-Evropa | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
EU-15 | 10,8 | 10,7 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Zdroj: Ekonom 34/99