Stát | Celkové HDP (mld. USD) | HDP na 1 obyvatele (v USD) |
Belgie | 249,3 | 24 544 |
Dánsko | 174,8 | 33 219 |
Finsko | 126,2 | 24 624 |
Francie | 1435,5 | 24 589 |
Irsko | 82,3 | 25 237 |
Itálie | 1171,8 | 20 388 |
Lucembursko | 16,5 | 39 473 |
Německo | 378,3 | 26 162 |
Nizozemsko | 378,3 | 24 415 |
Portugalsko | 105,4 | 10 608 |
Španělsko | 228,8 | 14 166 |
EU- 11 | 24 311,0 | |
Británie | 1362,3 | 23 175 |
USA | 8178,8 | 30 799 |
Japonsko | 3797,2 | 30 169 |
ČR | 55,3 | 5 360 |
Zdroj: LN z 14. 9. 1999