Instituce | HDP |
ČNB | -0,5 |
IPB | -0,2 |
ČS | -1,5 |
ČSOB | +0,4 |
Commerzbank CM | -0,2 |
BA Creditanstalt | -0,4 |
Raiffeisenbank | +0,7 |
Conseq Finance | -1,5 |
Patria Finance | -2,0 |
Epandia Finance | -1,5 až 0,0 |
Atlantik FT | -1,0 |
IS Union | -2,0 |
Průměr (bez ČNB) | -0,9 |
Skutečnost podle ČS Ú | +0,3 |
Zdroj: Ekonom 37/99