Ukazatel | 1998 | Průměr od poč. r. | 1999 | Průměr od poč. r. | ||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | |||
Benzín automobilový 91 O Special | 21,56 | 20,19 | 20,10 | 20,23 | 21,86 | 21,95 | 21,70 | 23,24 | 24,24 | 21,70 |
Benzín automobilový 96 O Super | 22,79 | 21,52 | 21,46 | 21,56 | 23,02 | 23,11 | 22,86 | 24,49 | 25,36 | 22,92 |
Benzín automobilový 95 O Natural | 21,84 | 20,49 | 20,36 | 20,50 | 22,19 | 22,25 | 21,95 | 23,61 | 24,51 | 21,98 |
Motorová nafta | 17,92 | 16,84 | 16,75 | 16,94 | 18,26 | 18,40 | 18,06 | 19,27 | 19,76 | 18,04 |
Zdroj: HN z 20. 9. 1999