| Běžné ceny | Stálé ceny | Index |
HDP v kupních cenách | 895,8 | 676,3 | 98,1 |
Daně minus dotace | 92,9 | 82,0 | 103,4 |
FISIM | 27,8 | 44,8 | 109,5 |
HDP v základních cenách | 830,7 | 639,1 | 98,2 |
V tom: |
|
|
|
Zemědělství | 24,6 | 23,4 | 106,8 |
Průmysl | 302,9 | 249,4 | 95,5 |
Stavebnictví | 53,2 | 25,9 | 81,7 |
Obchod | 109,0 | 93,0 | 102,6 |
Doprava, spoje | 80,5 | 55,7 | 95,7 |
Fin. zprostředkování | 36,6 | 56,2 | 120,3 |
Komerční služby | 109,7 | 72,5 | 98,6 |
Ostatní služby | 114,2 | 63,0 | 93,9 |
Pozn: Běžné a stálé ceny (r. 1995) v miliardách Kč
Indexy meziroční ve stálých cenách
FISIM = Financial intermediary services indirectly measured (finanční zprostředkovatelské služby
nepřímo zaměř
ené)Zemědělství včetně lesnictví a rybolovu
Obchod včetně oprav, pohostinství a ubytování
Zdroj: Euro, ekonomický týdeník 38/1999