- Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
1-2 týden měsíce října 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 3.9.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 182,75 | 179,75 | 182,75 | 0,07 | 1,32 | 1,04 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,50 | 101,80 | - | 0,39 | 0,39 | 0,29 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 166,70 | 163,40 | - | -0,30 | 1,71 | 1,40 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č.
19/99 3-4 týden měsíce září 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 3.9.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 182,63 | 179,75 | 182,63 | 0,00 | 1,25 | 0,97 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,50 | 101,80 | - | - | 0,69 | 0,59 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 166,70 | 163,40 | - | - | 2,02 | 1,71 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 18/99
1-2 týden měsíce září 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 16.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚ NA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 182,63 | 179,75 | 182,63 | 0,76 | 1,04 | 0,97 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,50 | 101,80 | - | - | - | 0,59 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 166,20 | 163,20 | - | - | 1,84 | 1,40 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 17/99
3-4 týden měsíce srpna 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 16.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 181,25 | 179,95 | 181,25 | 0,80 | 1,10 | 0,97 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,50 | 101,80 | - | - | - | 0,59 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 166,20 | 163,20 | - | - | 1,84 | 1,40 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 16/99
1-2 týden měsíce srpna 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 16.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 181,00 | 177,25 | 180,88 | 0,21 | 2,26 | 0,21 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,50 | 101,80 | - | - | - | 0,59 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 166,20 | 163,00 | - | - | 1,96 | 1,40 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 15/99
3-4 týden měsíce července 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 16.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | - | - | - | - | - | - | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,50 | 101,80 | - | - | - | - | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř. cen | USD | 166,20 | 163,00 | - | - | - | - | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 14/99
1-2 týden měsíce července 1999 | |||||||||
Indexy spotřebitelských cen (CPI) | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX | 12M MIN | HODNOTA 16.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | Index spotř. cen | CZK | 181,00 | 176,75 | 180,88 | -0,07 | 2,33 | 0,00 | Měsíční aktualizace |
Japonsko | Index spotř. cen | JPY | 102,90 | 101,80 | - | - | -0,39 | 0,59 | Měsíční aktualizace |
USA | Index spotř . cen | USD | 166,20 | 162,80 | - | - | 2,09 | 1,40 | Měsíční aktualizace |
Zdroj: FOND SHOP č. 13/99