AKTIVA | 10. 9. 1999 | 20. 9. 1999 |
1. Zlato | 540,9 | 540,9 |
2. Pohledávky vůči MMF v CM | 0,0 | 0,0 |
v Kč | 39 404,6 | 39 404,6 |
3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v CM | 445 273,4 v | 443 248,7 |
v Kč | 0,0 | 0,0 |
4. Pohledávky vůči tuzemským bankám | 34 436,7 | 33 968,1 |
5. Pohledávky vůči klientům | 36 171,3 | 36 022,8 |
6. Tuzemské cenné papíry | 15 824,7 | 15 824,7 |
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu | 0,0 | 0,0 |
8. Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu | 0,0 | 210,9 |
9. Pokladna | 502,8 | 536,5 |
10.Ostatní aktiva | 14 890,7 | 14 539,1 |
AKTIVA CELKEM | 587 045,1 | 584 296,3 |
PASÍVA | ||
1. Emise oběživa | 161 318,6 | 165 311,2 |
2. Závazky vůči MMF v CM | 0,0 | 0,0 |
v Kč | 39 404,5 | 39 404,5 |
3. Závazky vůči zahraničí včetně CP v CM | 16 501,1 | 14 303,5 |
v Kč | 437,4 | 434,9 |
4. Závazky vůči tuzemským bankám | 269 405,1 | 265 325,8 |
5. Vklady klientů | 27 827,2 | 27 633,2 |
6.Emitované tuzemské cenné papíry | 0,0 | 0,0 |
7. Běžné hospodaření státního rozpočtu | 615,1 | 0,5 |
8. Os tatní závazky vůči státnímu rozpočtu | 14 642,5 | 14 596,6 |
9. Rezervy | 48 465,9 | 48 465,9 |
10. Základní jmění | 1 400,0 | 1 400,0 |
11. Fondy | 8 213,5 | 8 213,5 |
12. Zisk nebo ztráta z předchozích období | -50 740,1 | -50 740,1 |
13. Zisk nebo ztráta za účetní období | 42 794,2 | 42 545,7 |
14. Ostatní pasíva | 6 760,1 | 7 400,9 |
PASÍVA CELKEM | 587 045,1 | 584 296,3 |
Zdroj: HN z 29. 9. 1999