Měsíc | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Leden | 6,1 | 6,2 | 8,7 | 9,0 | 9,9 |
Únor | 5,6 | 6,9 | 9,0 | 8,6 | 10,4 |
Bře zen | 5,4 | 7,3 | 8,8 | 9,0 | 9,7 |
Duben | 5,0 | 7,4 | 8,7 | 9,4 | 9,2 |
Květen | 4,7 | 7,6 | 16,8 | 9,0 | 8,5 |
Červen | 5,3 | 8,2 | 15,2 | 9,8 | 8,7 |
Červenec | 5,1 | 9,0 | 11,3 | 9,6 | - |
Srpen | 5,3 | 9,3 | 9,6 | 10,2 | - |
Září | 5,1 | 9,7 | 9,4 | 10,5 | - |
Říjen | 5,0 | 9,3 | 9,4 | 10,6 | - |
Listopad | 5,2 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | - |
Prosinec | 5,5 | 8,8 | 10,3 | 9,5 | - |
Pozn:
Reálné úrokov
é sazby jsou vypočteny jako nominální úrokové sazby z nově čerpaných korunových úvěrů očištěné o index cen průmyslových výrobců.Zdroj: Ekonom 39/99