- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 1,78 |
IPB VÝNOSOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 1,77 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 1,59 |
NOVÝ PF | MAPIS | 1,05 |
CS- ČE SKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 0,97 |
YSE PROFIT | LINH ART | 0,71 |
RADEGST | IS UNION | 0,45 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 0,45 |
IKS SEL | IKS KB | 0,35 |
Č.PENĚŽNÍ PF (DIV.) | WOOD AND CO. | 0,31 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| INVESTWAY | 44,35 |
FOD ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 42,91 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 35,92 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 26,12 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 25,73 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 24,89 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 23,19 |
ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 21,95 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 21,64 |
FOND PLUS | IS PB | 20,98 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 33,73 |
|
| 28,96 |
|
| 25,13 |
|
| 25,08 |
|
| 16,78 |
|
| 13,31 |
|
| 13,23 |
|
| 12,27 |
|
| 12,07 |
|
| 11,90 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV.MAN.CR | 46,06 |
KOSÍ Ř | NEWTON IS | 44,47 |
PRAD ĚD | NEWTON IS | 41,95 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 26,05 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,58 |
BONDINVEST | SIS | 25,44 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 24,27 |
SPOROINVEST | SIS | 22,75 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 20,91 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 20,64 |
Zdroj: FOND SHOP č. 20/99