Rok | HDP v mld. Kč (stálé ceny roku 1994) | R oční míra růstu reálného HDDP v % | Index růstu v % (rok 1990 = 100 %) |
1990 | 1292,7 | - | 100,0 |
1991 | 1144,2 | -11,5 | 88,5 |
1992 | 1106,6 | -3,3 | 85,6 |
1993 | 1112,9 | 0,6 | 86,1 |
1994 | 1148,6 | 3,2 | 88,9 |
1995 | 1221,6 | 6,4 | 94,5 |
1996 | 1269,4 | 3,9 | 98,2 |
1997 | 1281,8 | 1,0 | 99,2 |
1998 | 1247,7 | -2,7 | 96,5 |
Zdroj: Ekonom 40/99